About Us Services Homes Blog Work with Us Location and Contact

Natura Santa Bárbara II

Rocafort (Valencia)

Cerrar
Home >

Apartments in Valencia

> Natura Santa Bárbara II
Natura Santa Bárbara II
Carrer Mas del Cansalader, Rocafort (Valencia)

¡Bienvenido a NATURA SANTA BÁRBARA II!

Descubre tu nuevo hogar en Rocafort, Valencia.

La promoción de Natura Santa Bárbara II es un exclusivo residencial de obra nueva en Rocafort, Valencia, compuesto por

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con garaje y trastero

, con garajes y trasteros, y

Adosados de 4 dormitorios con excelentes calidades

.

El residencial constará de plantas bajas con jardín más tres alturas, todas con amplias terrazas. Dispondrá de

Piscina comunitaria, sala común y zonas ajardinadas

y juegos infantiles.

En Natura Santa Bárbara podrá disfrutar de unas vistas únicas:

Terrazas con vistas a la Sierra Calderona y el Mediterráneo

. Un proyecto de pisos de obra nueva en Rocafort con las mejores calidades, rodeado de naturaleza y a un paso de Valencia.

Features
Air Conditioning
Air Conditioning
Swimming Pool
Swimming Pool
Garden
Garden
Children's Play Area
Children's Play Area
Concierge
Concierge
Storage Room
Storage Room
Garage
Garage
Terrace
Terrace
Common Room
Common Room
Aerothermal
Aerothermal
Location
Properties
Type No. of Bedrooms No. of Bathrooms Built Area (m²) Price Floor Plan
Bajo 3 2 119 461.700 €  
Bajo 3 2 136 472.300 €  
Bajo 3 2 131 446.000 €  
Garaje 0 0 14 471.700 €  
Garaje 0 0 14 484.900 €  
Garaje 0 0 14 461.700 €  
Garaje 0 0 14 446.000 €  
Garaje 0 0 14 554.600 €  
Garaje 0 0 14 383.700 €  
Garaje 0 0 14 477.500 €  
Garaje 0 0 14 401.100 €  
Garaje 0 0 14 393.500 €  
Garaje 0 0 14 558.200 €  
Garaje 0 0 14 543.700 €  
Garaje 0 0 14 19.501 €  
Garaje 0 0 14 401.700 €  
Garaje 0 0 14 602.400 €  
Garaje 0 0 14 377.300 €  
Garaje 0 0 14 456.500 €  
Garaje 0 0 14 429.700 €  
Garaje 0 0 14 409.900 €  
Garaje 0 0 14 394.400 €  
Garaje 0 0 14 368.000 €  
Garaje 0 0 14 488.400 €  
Garaje 0 0 14 482.200 €  
Garaje 0 0 14 400.300 €  
Garaje 0 0 14 385.700 €  
Garaje 0 0 14 320.400 €  
Garaje 0 0 14 347.700 €  
Garaje 0 0 14 524.200 €  
Garaje 0 0 14 428.800 €  
Garaje 0 0 14 452.700 €  
Garaje 0 0 14 481.600 €  
Garaje 0 0 14 472.400 €  
Garaje 0 0 14 421.700 €  
Garaje 0 0 14 488.400 €  
Garaje 0 0 14 602.400 €  
Garaje 0 0 14 524.200 €  
Garaje 0 0 14 543.700 €  
Garaje 0 0 14 558.200 €  
Garaje 0 0 14 385.000 €  
Garaje 0 0 14 401.600 €  
Garaje 0 0 14 391.400 €  
Garaje 0 0 14 409.100 €  
Garaje 0 0 14 406.100 €  
Garaje 0 0 14 429.400 €  
Garaje 0 0 14 405.900 €  
Garaje 0 0 14 551.100 €  
Garaje 0 0 14 420.700 €  
Garaje 0 0 14 551.100 €  
Garaje 0 0 14 476.300 €  
Garaje 0 0 14 506.200 €  
Garaje 0 0 14 353.800 €  
Garaje 0 0 14 492.400 €  
Garaje 0 0 14 472.300 €  
Garaje 0 0 14 407.100 €  
Garaje 0 0 14 506.200 €  
Trastero 0 0 4 471.700 €  
Trastero 0 0 4 391.400 €  
Trastero 0 0 4 484.900 €  
Trastero 0 0 4 461.700 €  
Trastero 0 0 4 446.000 €  
Trastero 0 0 4 554.600 €  
Trastero 0 0 4 383.700 €  
Trastero 0 0 4 477.500 €  
Trastero 0 0 4 401.100 €  
Trastero 0 0 4 393.500 €  
Trastero 0 0 4 558.200 €  
Trastero 0 0 4 19.501 €  
Trastero 0 0 4 602.400 €  
Trastero 0 0 4 401.700 €  
Trastero 0 0 4 377.300 €  
Trastero 0 0 4 456.500 €  
Trastero 0 0 4 429.700 €  
Trastero 0 0 4 409.900 €  
Trastero 0 0 4 394.400 €  
Trastero 0 0 4 368.000 €  
Trastero 0 0 4 488.400 €  
Trastero 0 0 4 482.200 €  
Trastero 0 0 4 400.300 €  
Trastero 0 0 4 385.700 €  
Trastero 0 0 4 320.400 €  
Trastero 0 0 4 347.700 €  
Trastero 0 0 4 524.200 €  
Trastero 0 0 4 428.800 €  
Trastero 0 0 4 452.700 €  
Trastero 0 0 4 481.600 €  
Trastero 0 0 4 472.400 €  
Trastero 0 0 4 421.700 €  
Trastero 0 0 4 551.100 €  
Trastero 0 0 4 405.900 €  
Trastero 0 0 4 429.400 €  
Trastero 0 0 4 406.100 €  
Trastero 0 0 4 409.100 €  
Trastero 0 0 4 420.700 €  
Trastero 0 0 4 476.300 €  
Trastero 0 0 4 506.200 €  
Trastero 0 0 4 353.800 €  
Trastero 0 0 4 492.400 €  
Trastero 0 0 4 472.300 €  
Trastero 0 0 4 407.100 €  
Trastero 0 0 4 385.000 €  
Trastero 0 0 4 401.600 €  
Trastero 0 0 4 543.700 €  
Images
Request More Information
* Mandatory Fields
Information Phone
If you did not find the property you were looking for, you can fill out our questionnaire, and we will send you an email every time we publish properties that match the characteristics you indicate.